|
集計期間 |
令和5年3月~令和6年2月 | 令和6年3月~令和7年2月 | 令和7年3月~令和8年2月 |
|---|---|---|---|
| 汚泥 | 5,158,000 kg | 4,105,000 kg | 4,446,000 kg |
| 廃プラ | 713,000 kg | 724,000 kg | 675,000 kg |
| 焼却灰 | 115,000 kg | 100,000 kg | 51,000 kg |
|
廃油 特管 |
374,000 L 757,000 L |
640,000 L 878,000 L |
648,000 L 740,000 L |
|
廃アルカリ 特管 |
1,031,000 kg 112,000 kg |
2,448,000 kg 125,000 kg |
864,000 kg 111,000 kg |
|
廃酸 特管 |
950,000 kg 147,000 kg |
817,000 kg 74,000 kg |
872,000 kg 38,000 kg |
| 木くず | 74,000 kg |
67,000 kg | 63,000 kg |
| 植物性残渣 | 6,136,000 kg | 5,577,000 kg | 6,427,000 kg |
| がれき | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| 金属くず | 43,000 kg | 4,700 kg | 10,600 kg |
