|
集計期間 |
令和4年3月~令和5年2月 | 令和5年3月~令和6年2月 | 令和6年3月~令和7年2月 |
|---|---|---|---|
| 汚泥 | 5,390,000 kg | 5,158,000 kg | 4,105,000 kg |
| 廃プラ | 799,000 kg | 713,000kg | 724,000 kg |
| 焼却灰 | 93,000 kg | 115,000 kg | 100,000 kg |
|
廃油 特管 |
133,000 L 1,007,000 L |
374,000L 757,000 L |
640,000L 878,000 L |
|
廃アルカリ 特管 |
2,798,000kg 150,000 kg |
1,031,000kg 112,000 kg |
2,448,000 kg 125,000 kg |
|
廃酸 特管 |
682,000kg 145,000 kg |
950,000kg 147,000 kg |
817,000 kg 74,000 kg |
| 木くず | 59,000 kg | 74,000 kg | 67,000 kg |
| 植物性残渣 | 11,631,000 kg | 6,136,000 kg | 5,577,000 kg |
| がれき | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| 金属くず | 15,000 kg | 43,000 kg | 4,700 kg |
